Eon
Sources
| Monster drops | 39 monsters |
|---|
| Chests | 30 chests |
|---|
| Quest rewards | 106 quests |
|---|
Uses
Eon is a currency. It is dropped by 39 monsters, found in 30 chests and a reward of 106 quests.
Sources
Monster drops
| Monster | Level | HP | Rarity | Found on |
|---|
Bonehart The Wise | 50 | 36,000 | 80% 1/1.3 | Aeven Catacombs Lair |
Puppet Overlord | 60 | 20,000 | 78% 1/1.3 | Chamber Of Pain |
Ninja Supreme | 40 | 17,000 | 69% 1/1.4 | Anundo Supreme Hut |
Pupil Alpha | 45 | 19,200 | 69% 1/1.4 | Creepy Basement Lair |
Super Proto | 45 | 30,000 | 68% 1/1.5 | Factory Floor-4 Lair |
Death Reaper | 35 | 17,000 | 60% 1/1.7 | Reaper Cave |
Capt 'Grimbeard' Pirate | 70 | 260,000 | 60% 1/1.7 | Pirate Invaders (Aeven Port) |
Kraken 'Deepwrath' Levi | 70 | 700,000 | 60% 1/1.7 | Kraken Attack (Deepsea Platform) |
Bird Overlord | 55 | 40,000 | 58% 1/1.7 | Bird Fortress |
Stallion | 35 | 19,200 | 50% 1/2 | Stallion Cellar |
Schimmel | 35 | 24,000 | 50% 1/2 | Fungal Schimmel Lair |
Pirate Invader Scout | 40 | 8,000 | 50% 1/2 | Pirate Invaders (Aeven Port) |
Pirate Invader Drunk | 44 | 24,000 | 50% 1/2 | Pirate Invaders (Aeven Port) |
Pirate Invader Butcher | 48 | 40,000 | 50% 1/2 | Pirate Invaders (Aeven Port) |
Skele Invader Scout | 50 | 8,000 | 50% 1/2 | Bones at the Gates |
Skele Invader Warrior | 50 | 34,000 | 50% 1/2 | Bones at the Gates |
Skele Invader Champ | 50 | 66,000 | 50% 1/2 | Bones at the Gates |
Skele Invader Skullhead | 50 | 18,000 | 50% 1/2 | Bones at the Gates |
Swarm Tentacle | 38 | 5,500 | 50% 1/2 | Swamp Swarm |
Swarm Viper | 40 | 8,000 | 50% 1/2 | Swamp Swarm |
Swarm Tentarok | 42 | 8,000 | 50% 1/2 | Swamp Swarm |
Rot 'Swarmlord' Vein | 70 | 300,000 | 50% 1/2 | Swamp Swarm |
Kraken 'Deepwrath' Levi | 70 | 300,000 | 50% 1/2 | Kraken Attack (Deepsea Platform) |
Gnome Raider Gnome | 50 | 10,000 | 50% 1/2 | Gnome Raid (Josand Town) |
Gnome Raider Rider | 50 | 50,000 | 50% 1/2 | Gnome Raid (Josand Town) |
Gnome Raider Leader | 50 | 100,000 | 50% 1/2 | Gnome Raid (Josand Town) |
Orc Invader Scout | 50 | 10,000 | 50% 1/2 | March of the Orcs (Hallodale) |
Orc Invader Brute | 50 | 50,000 | 50% 1/2 | March of the Orcs (Hallodale) |
Orc Invader Crusher | 50 | 100,000 | 50% 1/2 | March of the Orcs (Hallodale) |
Orc Invader Scout | 50 | 10,000 | 50% 1/2 | March of the Orcs (Hallodale) |
Pogo | 19 | 1,640 | 20% 1/5 | Skywonder, Skywonder Central, Skywonder Edge |
Ninja Guard | 27 | 3,900 | 15% 1/6.7 | Anundo Supreme Hut |
Gnome | 30 | 2,400 | 15% 1/6.7 | Josand Desert, Josand Factory Cave |
Gnome Rider | 30 | 2,400 | 15% 1/6.7 | Josand Desert, Josand Factory Cave |
Undead | 35 | 2,400 | 13% 1/7.7 | Death Cave, Soul Cave |
Drunken Pirate | 10 | 660 | 10% 1/10 | Aeven Port, Tropica Pirate Cove |
Fierce Pirate | 10 | 550 | 10% 1/10 | Aeven Port |
Reaper Dweller | 17 | 1,200 | 10% 1/10 | |
Grave Skeleton | 10 | 660 | 10% 1/10 | Aeven Entombment |
Chests
| Map | Chest | Amount | Refills | Also in that chest |
|---|
| Shadow Desert S5 | (43, 39) | 10, 6 | 5 min | |
| Shadow Desert S1 | (11, 24) | 12, 5 | 5 min | |
| Aeven | (68, 58) | 5 | 5 min | |
| Aeven | (75, 28) | 5 | 5 min | |
| Aeven West | (4, 20) | 12, 6 | 5 min | |
| Aeven Farmlet | (28, 27) | 10 | 5 min | |
| Stronghold Woods | (4, 5) | 12, 7 | 5 min | |
| Pokeys Secret | (3, 3) | 10 | 2 h | |
| Green Lake | (21, 68) | 12, 4 | 5 min to 2 h | Flower Bouquet |
| Aeven Falls | (47, 14) | 12, 8 | 5 min | |
| Aeven Arena | (28, 44) | 9 | 30 min | |
| Turtle Island | (19, 15) | 12, 6 | 1 h | |
| Skywonder | (57, 56) | 20, 12, 1 | 2 h | Air Ticket |
| Moonmurks Port | (46, 10) | 20, 6 | 2 h | Boat Ticket |
| Moonmurks Port | (9, 2) | 20, 12, 2 | 1 h | |
| Chest Of Despair | (6, 6) | 30, 6, 3 | 4 h | |
| Panda Secret | (13, 12) | 10 | 1 h | |
| Cave Cavity | (8, 8) | 20, 4 | 4 h | |
| Demon Chest | (2, 4) | 10 | 2 h | |
| Pengu Secret | (6, 10) | 100 | 41 days 16 h | |
| Hamster Secret | (13, 14) | 10 | 6 days 22 h | |
| Theatre Stage | (1, 17) | 1 | 41 days 16 h | |
| Theatre Stage | (1, 17) | 1 | 41 days 16 h | |
| Theatre Stage | (3, 13) | 1 | 41 days 16 h | |
| Pain Of An Artist | (93, 14) | 1 | | |
| Sand Castle Secret | (6, 4) | 10 | 1 h | |
| Swaggy Cave | (20, 21) | 1 | | |
| Swaggy Cave | (15, 5) | 1 | | |
| Lasertag Lootchest | (4, 3) | 10 | 2 h | |
| Darkvoid Chest | (11, 12) | 10 | 41 days 16 h | |
Quest rewards
| Quest | Amount | Level | Experience | Repeat | Start point | Location |
|---|
| Wannabe | 100 | | 100 | one-time | Max Wannabe | Aeven Shoppe |
| Market Trouble | 40 | | 700 | one-time | Marna Milk | Aeven |
| Happy Berries | 20 | | 1,580 | one-time | Happy Berry Picker | Aeven North Entrance |
| Happy Delivery | 50 / 20 | | 320 | one-time | Happy Berry Picker | Aeven North Entrance |
| Fishing | 90 | | 1,000 | one-time | Freddy Fisher | Green Lake |
| Toolshop Pickup | 150 | | 500 | one-time | Angry Andy | Aeven |
| Carrot Help | 60 | | 500 | one-time | Carrot Girl | Aeven Outlet |
| Theatre Pincode | 100 | | 1,200 | one-time | Aeven Magician | Aeven Theatre |
| Stronghold Repairs | 100 | | 720 | one-time | Soldier Mike | Aeven Stronghold |
| Shady Eons | 800 | 6 | 10,000 | one-time | Shady Doorkeeper | Aeven |
| Deep Trouble | 100 | 1–20 | 1,400 | yes | Deep Miner | Deep Mine Gate |
| Bat Bash | 20 | 4–14 | 600 | yes | Mine Chief | Aeven Mines |
| Rare Rock | 33 | 4–14 | 1,200 | yes | Rock Collector | Aeven West |
| Stinky Carrrots | 30 | 4–14 | 420 | yes | Billy Farmhand | Aeven West (Aeven Outlet) |
| Aevenomics-1 | 20 | | 1,000 | one-time | Aeven Manager | Aeven |
| Aevenomics-2 | 120 | 7 | 9,000 | one-time | Aeven Manager | Aeven |
| Aevenomics-3 | 400 | 9 | 16,000 | one-time | Aeven Manager | Aeven |
| Tower Patrol | 400 | 6 | 8,000 | one-time | Stronghold Chief | Stronghold Office |
| Milk Run | 300 | 3 | 1,700 | one-time | Milkman Mike | Aeven Farmlet |
| Piglet Trouble | 25 | 1–14 | 777 | yes | Piggy Farmer | Farm House |
| Goat Horns | 34 | 1–14 | 920 | yes | Goat Collector | Aeven (Market) |
| Omelette Ollie | 800 | 8 | 10,000 | one-time | Omelette Ollie | Fairy Soda Pub |
| Lost Wallet | 231 | 3 | 1,500 | one-time | | |
| Man Hungry | 280 | 8 | 8,000 | one-time | Hungry Man | Fairy Soda Pub |
| Still Hungry | 110 | 8–14 | 1,280 | yes | Hungry Man | Fairy Soda Pub |
| Guard Job | 500 | 10 | 8,400 | one-time | Swamp Guard | Green Lake (Swamp) |
| Skeleton Sweep | 400 | 8 | 4,000 | one-time | Royal Scout | Aeven Entombment |
| Funky Hair | 200 | 10 | 8,200 | one-time | Hair Guy | Bab's Hairshop (Aeven Babs Hairsalon) |
| Snake Antidote | 160 | 5 | 4,220 | one-time | Hunter Steve | Green Lake |
| Flora For Bella | 60 | 3 | 1,300 | one-time | Penny Petal | Aeven and Blob Garden (Aeven Railroads) |
| Bat Research | 120 | 3 | 2,500 | one-time | Dr. Flapwell | Aeven North Entrance |
| Port Cleanup | 80 | 3 | 1,200 | one-time | Betty Dusty | Aeven Port |
| Ayla's Quest | 100 | 3 | 2,200 | one-time | Ayla | Aeven |
| Legal Matters | 800 | 16 | 30,000 | one-time | Shady Doorkeeper | Aeven |
| Shady Swap | 2,000 | 22 | 60,000 | one-time | Shady Doorkeeper | Aeven |
| Flora Collector | 800 | 14 | 12,600 | one-time | Florabella | Aeven Blobsie Gardens |
| Boots For Diner | 20 | 1–14 | 680 | yes | Dude Without Boots | Aeven West |
| Teensy Bbq | 44 | 10–20 | 1,660 | yes | Coco Jane | Tropica Village |
| Crab Burgers | 50 | 10–20 | 1,780 | yes | Coco Ray | Tropica Village |
| Chop Chop | 750 | 10 | 26,500 | one-time | Coco Jen | Tropica House |
| Lost Ritual | 600 / 200 | 10 | 15,400 | one-time | | |
| Last Minute Fur | 36 | 18–26 | 2,600 | yes | Ash Fur | Skywonder Airport |
| Last Minute Flowers | 36 | 17–25 | 2,700 | yes | Dash Flower | Skywonder Airport |
| Sky Unclogged | 300 | | 6,300 | one-time | Debby Skylar | Skywonder Toilets |
| Sky Re-Unclogged | 300 | 17 | 42,000 | one-time | Debby Skylar | Skywonder Toilets |
| Fallen Picnic | 500 | 17 | 69,000 | one-time | Silly Skylar | Skywonder Edge |
| Fully Briefed | 1,000 | 15 | 14,960 | one-time | Outpost Captain | Moonmurks Port |
| Frog Patrol | 169 | 24–30 | 3,600 | yes | Field Soldier | Moonmurks |
| This is Murk calling | 350 | 24 | 59,000 | one-time | Outpost Scout | Moonmurks |
| Despair | 600 | 5 | 6,700 | one-time | Concerned Mindy | Port of Despair |
| Needle In The Hay | 800 | 15 | 32,000 | one-time | Mindyrella | Centaur House |
| Hoofing It | 80 | 24–32 | 4,500 | yes | Centaur Cita | Centaur Outhouse |
| Strong Brew | 300 | 15 | 42,000 | one-time | Centaur Queen | Centaur Wine Farm |
| Special Tea | 700 | 20 | 82,000 | one-time | Old Hermit | Anundo |
| Ice Flowers | 450 | 12 | 26,000 | one-time | Elsi Snowflake | Snowlandia Town |
| Oh, what fun.. | 900 | 12 | 28,000 | one-time | Yuki Snowflake | Snowlandia Rental |
| Fuel The Fire | 2,200 | 15 | 40,000 | one-time | | |
| Grotto Cleanup | 500 | 30 | 160,000 | one-time | Nora Noma | Aeven North Grotto (Aeven Falls Grotto) |
| Human Defense | 1,500 | 30 | 122,000 | one-time | Soldier Captain | Aeven Battleground |
| Birdman Defense | 730 | 30 | 128,000 | one-time | Bird Captain | Aeven Battleground |
| Arena King | 1,000 | 32 | 200,000 | one-time | Arena Doorkeeper | Aeven Castle Garden |
| Three Cows, Three Cures | 8,000 | 30 | 300,000 | one-time | Cow Vet | Aeven Farmlet |
| Pure Water | 900 | 20 | 12,400 | one-time | | |
| Flowies For Mom | 80 | 26–36 | 4,800 | yes | | |
| Slaying Dragons | 1,500 / 3,000 | 50 | 250,000 | one-time | Iron Felix | Nostalgia Dragon Path |
| Dragon Slayer | 3,000 / 5,000 | 50 | 600,000 | one-time | Iron Felix | Nostalgia Dragon Path |
| Deep Dumbbell | 500 | 26 | 70,000 | one-time | Rocky Riptide | Josand Port |
| Storm Damage | 4,000 | 26 | 64,000 | one-time | Certy Sandi | Josand House |
| Scorpion Problem | 700 | 26 | 110,000 | one-time | Stung Guard | Josand Desert & Aeven (Josand Abbyss) |
| Desert Herb Hunt | 1,200 | 26 | 25,000 | one-time | Herb Merchant | Josand Town |
| Shabby Repairs | 500 | 26 | 44,000 | one-time | Shabby ''The Big Guy'' | Josand Town |
| Deep Dive | 1,000 | 26 | 92,000 | one-time | Shabby ''The Big Guy'' | Josand Town |
| Suspicious Pots | 300 | 26 | 55,000 | one-time | Shubba Duna | Josand Big Mansion |
| Garden Sweep | 1,000 | 26 | 50,000 | one-time | Gardener | Ancient Garden |
| Rare Shell | 400 | 26 | 5,400 | yes | Shelldon | Atlantis Substation |
| Crabby Meal | 1,000 | 26 | 36,000 | one-time | Crispy Crab | Atlantis Neptune |
| Crabby Feast | 400 | 26–50 | 4,000 | yes | | |
| Lost Luggage | 300 | 30 | 36,000 | one-time | Bagson McGee | Aeven Railroads |
| Trouble In Port | 200 | 30 | 80,000 | one-time | Benny Barrelwood | Hallodale Port |
| Lost Cargo | 240 | 30 | 43,000 | one-time | Lost Merchant | Hallodale |
| Buzz Off | 400 | 30 | 82,000 | one-time | Woody Sinwood | Hallodale North |
| Gnoll Chronicles | 23 | 30 | 70,100 | one-time | Little Toby | Hallodale |
| Reel-y Out of Bait | 800 | 30 | 100,000 | one-time | Baitfisher Ben | Hallodale Port |
| Ant Trouble | 600 | 40 | 102,000 | one-time | Woodcutter | Hallodale North |
| Lumber Numbers | 400 | 40 | 80,000 | one-time | Woodcutter | Hallodale North |
| Shade Request | 500 | 30 | 90,000 | one-time | Smith Shade | Shadow Border |
| Soldier Tags | 300 | 40 | 90,000 | one-time | Soldier Captain | Aeven Battleground |
| Push Back | 1,200 | 41 | 146,000 | one-time | Soldier Captain | Aeven Battleground |
| Boosting Morale | 600 | 40 | 116,000 | one-time | Big Commander | Aeven Battlegrounds (Commander Tent) |
| Iron Help | 800 | 40 | 106,000 | one-time | Big Commander | Aeven Battlegrounds (Commander Tent) |
| Critical Aid | 1,440 | 40 | 100,000 | one-time | Field Medic | Aeven Battlegrounds (Army Tent) |
| Medikit Mystery | 1,440 / 1,000 | 41 | 148,000 | one-time | | |
| Final Push | 2,000 | 42 | 200,000 | one-time | Soldier Captain | Aeven Battleground |
| Pirate Feud | 2,500 | 46 | 200,000 | one-time | Daniel Daggers | Pirate Cove, Tropica (Tropica Pirate Hut) |
| Lost Anchor | 500 | 46 | 200,000 | one-time | Salty Samuel | Tropica Pirate Hut |
| Silver Fish Frenzy | 900 | 24 | 24,000 | 1/week | Franny Fish | Green Lake |
| Arena Addict | 500 | 32 | 40,000 | 1/week | Arena Doorkeeper | Aeven Castle Garden |
| Sealiner Repairs | 500 | 20 | 10,000 | 1/day | Port Master | Aeven Port |
| Dryweed Restock | 640 | 26 | 13,000 | 4/day | Herb Merchant | Josand Town |
| Supply Scourge | 1,000 | 33 | 8,000 | 1/day | Penny Stock | Tropica Pirate Cove |
| Renestoration | 520 | 36 | 20,000 | 1/day | Bird Captain | Aeven Battleground |
| Happy Crow Cleanup | 120 | 20 | 9,000 | 3/day | Happy Berry Picker | Aeven North Entrance |
| Fish No Snakes | 160 | 20 | 9,000 | 3/day | Franny Fish | Green Lake |
| Deep Again | 240 | 20 | 10,000 | 1/day | Deep Miner | Deep Mine Gate |
| Daily Soupy | 560 | 30 | 10,000 | 4/day | | |
| From Ash to Den | 100 | 40–150 | 26,000 | yes | Ash Lizari | Nostalgia Dragon Path |
Uses
Used to make
Opens
| Chest | Given by | Where | Needs | Gives back | Limit |
|---|
| Turtle Chest | Turtle Ferryman | Tropica Beach, the Turtle Ferryman takes you to Turtle Island | 300 | Turtle Costume | Once a day (counts toward the daily quest limit). Every 2 attempts add 0.01% to the chance; guaranteed on the 210th |
| Panda Chest | Peeka Panda | Panda Place, past the Aeven Grotto waterfall | 500 | Panda Costume | Once a week (counts toward the weekly quest limit) |
Changes
| Update | What the update notes say |
|---|
0.4.54 Story & Quality Update | “Gold and Eon storage” dev blog |
See also
- Chest: A container on a tile that refills with a set item.